產品中心



產品型號:MSK-AFA-H200A
更新時間:2025-02-18
廠商性質:生產廠家
訪問量:2136
服務熱線0755-26959531
相關文章
MSK-AFA-H200A是一款400 mm 200℃底部加熱型涂覆機,其最高加熱溫度可以達到200℃。采用真空吸附來固定基底,頂部安裝有活性碳過濾系統,可以保護實驗室環境。此款設備特別適合高溫涂覆聚合物膜和導電陶瓷膜。
400 mm 200℃底部加熱型涂覆機 性能指標和基本配置 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要參數 | ● 最高加熱溫度200℃(真空板底部安裝有加熱元件) | |||||
| 頂部過濾系統 | 活性碳過濾系統安裝在頂部,可吸收有機揮發物,以保證實驗室環境的安全和潔凈 | |||||
| 刮刀 | ● 設備配有一150mm寬厚度可調刮刀 | |||||
| 真空泵(選配) | 本設備采用真空吸附來固定襯底,使涂覆過程中襯底不會起褶,我公司有多種真空泵可選 | |||||
| 外形尺寸 | 600mm (L) × 400mm (W) × 320mm (H) | |||||
| 產品重量 | 40 kg | |||||
| 應用 | ● 可選配一真空攪拌機對所要涂的漿料進行真空攪拌,以達到涂覆時的均勻性 | |||||
| 質量認證 | CE認證 | |||||
| 保修期 | 一年保修,終身技術支持。 特別提示: 1.耗材部分如加熱元件,石英管,樣品坩堝等不包含在內。 2.因使用腐蝕性氣體和酸性氣體造成的損害不在保修范圍內 點擊查看售后服務承諾書。 | |||||
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。